Statistiques

Équipe

Saison PJ V D DP N VR VP VF PTS BP BC TE TR DIFF AVN DVN D10 SEQ
Saison Régulière 2025-2026 8 5 3 0 0 5 0 0 11 36 32 257 0 4 7 7 1v
Pré-saison 2025-2026 2 1 1 0 0 1 0 0 3 9 9 58 0 0 2 3 1d
Séries 2025 18 12 6 2 0 9 3 0 26 73 54 68 0 19 12 14 4v
Saison Régulière 2024-2025 21 12 9 1 0 9 1 2 26 112 95 14 0 17 21 10 1d
Pré-saison 2024-2025 3 1 2 0 0 1 0 0 2 17 13 0 0 4 3 4 1d
Séries 2024 8 4 4 0 0 3 1 0 8 29 29 0 0 0 8 4 2d
Pré-saison 2023-2024 2 1 1 0 0 0 1 0 2 9 15 1 0 -6 4 2 1d
Saison régulière 2023-2024 20 12 8 0 0 10 1 1 24 97 82 5 0 15 10 12 2d

Joueurs

Rang # Joueur ÉQ Cote PJ B A PTS PUN +/- TE MAJ BG BAN BDN PAN PDN 1BP P2B P3B+ BPR FUS MPP
1 96 Jérémi Janneteau STM LHSE 8 4 7 11 16 0 0 0 (0%) 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1.4
2 22 Nicolas St-Pierre STM LHSE 5 2 8 10 8 0 0 0 (0%) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3 26 William Gemme STM LHSE 8 4 6 10 6 0 0 0 (0%) 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.3
4 92 William Barbeau STM LHSE 8 4 4 8 6 0 0 0 (0%) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 88 Charles Marotte STM LHSE 6 2 5 7 2 0 0 0 (0%) 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1.2
6 27 Louis-Daniel Miville STM LHSE 5 1 5 6 6 0 0 0 (0%) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.2
7 91 Lucas Sauvé STM LHSE 8 2 4 6 2 0 0 0 (0%) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8
8 4 Nelson Smith STM LHSE 6 1 4 5 11 0 0 0 (0%) 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.8
9 10 Jean-Thomas Turp Tremblay STM LHSE 6 2 3 5 0 0 0 0 (0%) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.8
10 19 Guillaume Morissette STM LHSE 8 0 4 4 6 0 0 0 (0%) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.5
11 47 Derek Hamelin STM SUP 6 1 3 4 10 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.7
12 14 Hugo Audette STM LHSE 2 3 1 4 0 0 0 0 (0%) 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2
13 98 Brandon Boudreau STM LHSE 5 2 1 3 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.6
14 21 Benjamin Lecuyer-Jeanneteau STM LHSE 6 1 2 3 0 0 0 0 (0%) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5
15 9 Sébastien Rivard STM LHSE 5 1 1 2 2 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
16 12 Alexandre Derome STM LHSE 5 1 1 2 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
17 36 Kevin Lapierre STM LHSE 5 2 0 2 7 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.4
18 13 Anthony Smith STM LHSE 3 1 0 1 0 0 0 0 (0%) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
19 28 Zachary Plourde STM LHSE 7 1 0 1 6 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
20 65 Charles Boily STM LHSE 7 0 1 1 2 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.1
21 16 Maverick Thibert STM LHSE 7 1 0 1 2 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
22 13 Jonathan Desbiens STM SUP 1 0 1 1 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 28 Charles Mercier STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 89 Yan Dumontier STM LHSE 3 0 0 0 11 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 68 Gabriel Jutras STM LHSE 1 0 0 0 2 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 10 Zacharie Lariviere STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 Banc Mercier STM LHSE 8 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 98 William Beaupré STM LHSE 3 0 0 0 2 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 13 Gabriel Gagnier STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 79 Simon Lefebvre STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 79 Simon Vaillancourt STM LHSE 5 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rang Gardien ÉQ Cote PJ V D DP DF N VR VP VF BL TR BC EFF MOY MIN SASB SLSB PUN
1 Vincent Gervais STM LHSE 5 2 1 0 1 0 2 0 0 0 13 92,7 % 0,03 17014:00 0 4211 0
2 Hugo Talbot-Tassi STM LHSE 4 3 1 0 0 0 3 0 0 0 16 83,5 % 0,05 11940:00 527 2424 0