Statistiques

Équipe

Saison PJ V D DP N VR VP VF PTS BP BC TE TR DIFF AVN DVN D10 SEQ
Saison Régulière 2025-2026 15 9 6 0 0 8 1 0 20 72 55 547 0 17 12 9 1d
Pré-saison 2025-2026 2 1 1 0 0 1 0 0 3 9 9 58 0 0 2 3 1d
Séries 2025 18 12 6 2 0 9 3 0 26 73 54 68 0 19 12 14 4v
Saison Régulière 2024-2025 21 12 9 1 0 9 1 2 26 112 95 14 0 17 21 10 1d
Pré-saison 2024-2025 3 1 2 0 0 1 0 0 2 17 13 0 0 4 3 4 1d
Séries 2024 8 4 4 0 0 3 1 0 8 29 29 0 0 0 8 4 2d
Pré-saison 2023-2024 2 1 1 0 0 0 1 0 2 9 15 1 0 -6 4 2 1d
Saison régulière 2023-2024 20 12 8 0 0 10 1 1 24 97 82 5 0 15 10 12 2d

Joueurs

Rang # Joueur ÉQ Cote PJ B A PTS PUN +/- TE MAJ BG BAN BDN PAN PDN 1BP P2B P3B+ BPR FUS MPP
1 96 Jérémi Janneteau STM LHSE 15 6 16 22 26 0 0 0 (0%) 1 2 0 5 1 0 0 0 0 0 1.5
2 26 William Gemme STM LHSE 15 8 12 20 8 0 0 0 (0%) 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1.3
3 92 William Barbeau STM LHSE 15 8 9 17 6 0 0 0 (0%) 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1.1
4 10 Jean-Thomas Turp Tremblay STM LHSE 13 5 9 14 4 0 0 0 (0%) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.1
5 22 Nicolas St-Pierre STM LHSE 7 2 11 13 10 0 0 0 (0%) 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1.9
6 4 Nelson Smith STM LHSE 12 2 10 12 17 0 0 0 (0%) 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1
7 14 Hugo Audette STM LHSE 7 8 3 11 0 0 0 0 (0%) 2 1 2 0 0 2 1 0 0 0 1.6
8 88 Charles Marotte STM LHSE 10 2 8 10 8 0 0 0 (0%) 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 1
9 36 Kevin Lapierre STM LHSE 11 5 4 9 9 0 0 0 (0%) 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0.8
10 19 Guillaume Morissette STM LHSE 15 0 8 8 14 0 0 0 (0%) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.5
11 27 Louis-Daniel Miville STM LHSE 10 2 5 7 10 0 0 0 (0%) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.7
12 91 Lucas Sauvé STM LHSE 12 2 5 7 6 0 0 0 (0%) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.6
13 12 Alexandre Derome STM LHSE 11 1 5 6 4 0 0 0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5
14 28 Zachary Plourde STM LHSE 12 3 2 5 14 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.4
15 47 Derek Hamelin STM SUP 10 1 4 5 12 0 0 0 (0%) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.5
16 13 Anthony Smith STM LHSE 4 3 1 4 0 0 0 0 (0%) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
17 21 Benjamin Lecuyer-Jeanneteau STM LHSE 11 2 2 4 0 0 0 0 (0%) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.4
18 68 Felix Bisson STM LHSE 2 1 2 3 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1.5
19 98 Brandon Boudreau STM LHSE 6 2 1 3 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.5
20 13 Samuel Ianniciello STM LHSE 5 2 1 3 6 0 0 0 (0%) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.6
21 9 Sébastien Rivard STM LHSE 7 2 1 3 2 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
22 68 Justin Tanguay STM LHSE 1 1 1 2 5 0 0 0 (0%) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 65 Charles Boily STM LHSE 13 0 2 2 7 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.2
24 98 Marc-Olivier Samson STM LHSE 3 1 0 1 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
25 89 Yan Dumontier STM LHSE 5 1 0 1 21 0 0 0 (0%) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
26 79 Alexandre Oligny-Root STM LHSE 1 1 0 1 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
27 79 Etienne Gagnon STM LHSE 1 0 1 1 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 16 Maverick Thibert STM LHSE 12 1 0 1 12 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
29 13 Jonathan Desbiens STM SUP 1 0 1 1 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 28 Charles Mercier STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 89 Josh Felton STM LHSE 1 0 0 0 2 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 9 Olivier Thouin STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 91 Michael Levesque STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 68 Gabriel Jutras STM LHSE 1 0 0 0 2 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 8 Lucas Roy STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 10 Zacharie Lariviere STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 Banc Mercier STM LHSE 15 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 98 William Beaupré STM LHSE 3 0 0 0 2 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 77 Charles Paquet STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 13 Gabriel Gagnier STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 79 Simon Lefebvre STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 79 Simon Vaillancourt STM LHSE 6 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 9 Alexandre Pellerin STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rang Gardien ÉQ Cote PJ V D DP DF N VR VP VF BL TR BC EFF MOY MIN SASB SLSB PUN
1 Vincent Gervais STM LHSE 7 3 1 0 2 0 3 0 0 0 17 92,8 % 0,02 26614:00 3818 4211 0
2 Hugo Talbot-Tassi STM LHSE 8 6 2 0 0 0 5 1 0 0 29 86,6 % 0,04 27474:00 255 4822 0