Statistiques

Équipe

Saison PJ V D DP N VR VP VF PTS BP BC TE TR DIFF AVN DVN D10 SEQ
Saison Régulière 2025-2026 14 9 5 0 0 8 1 0 19 69 51 506 0 18 12 9 2v
Pré-saison 2025-2026 2 1 1 0 0 1 0 0 3 9 9 58 0 0 2 3 1d
Séries 2025 18 12 6 2 0 9 3 0 26 73 54 68 0 19 12 14 4v
Saison Régulière 2024-2025 21 12 9 1 0 9 1 2 26 112 95 14 0 17 21 10 1d
Pré-saison 2024-2025 3 1 2 0 0 1 0 0 2 17 13 0 0 4 3 4 1d
Séries 2024 8 4 4 0 0 3 1 0 8 29 29 0 0 0 8 4 2d
Pré-saison 2023-2024 2 1 1 0 0 0 1 0 2 9 15 1 0 -6 4 2 1d
Saison régulière 2023-2024 20 12 8 0 0 10 1 1 24 97 82 5 0 15 10 12 2d

Joueurs

Rang # Joueur ÉQ Cote PJ B A PTS PUN +/- TE MAJ BG BAN BDN PAN PDN 1BP P2B P3B+ BPR FUS MPP
1 96 Jérémi Janneteau STM LHSE 14 6 14 20 26 0 0 0 (0%) 1 2 0 5 1 0 0 0 0 0 1.4
2 26 William Gemme STM LHSE 14 8 11 19 8 0 0 0 (0%) 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1.4
3 92 William Barbeau STM LHSE 14 8 9 17 6 0 0 0 (0%) 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1.2
4 22 Nicolas St-Pierre STM LHSE 7 2 11 13 10 0 0 0 (0%) 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1.9
5 4 Nelson Smith STM LHSE 11 2 10 12 17 0 0 0 (0%) 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1.1
6 10 Jean-Thomas Turp Tremblay STM LHSE 12 4 8 12 2 0 0 0 (0%) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
7 88 Charles Marotte STM LHSE 10 2 8 10 8 0 0 0 (0%) 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 1
8 14 Hugo Audette STM LHSE 6 7 3 10 0 0 0 0 (0%) 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1.7
9 36 Kevin Lapierre STM LHSE 10 5 3 8 9 0 0 0 (0%) 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0.8
10 27 Louis-Daniel Miville STM LHSE 9 2 5 7 8 0 0 0 (0%) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8
11 19 Guillaume Morissette STM LHSE 14 0 7 7 14 0 0 0 (0%) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.5
12 91 Lucas Sauvé STM LHSE 12 2 5 7 6 0 0 0 (0%) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.6
13 12 Alexandre Derome STM LHSE 10 1 5 6 4 0 0 0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.6
14 28 Zachary Plourde STM LHSE 11 3 2 5 10 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.5
15 47 Derek Hamelin STM SUP 10 1 4 5 12 0 0 0 (0%) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.5
16 13 Anthony Smith STM LHSE 4 3 1 4 0 0 0 0 (0%) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
17 21 Benjamin Lecuyer-Jeanneteau STM LHSE 10 2 2 4 0 0 0 0 (0%) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.4
18 68 Felix Bisson STM LHSE 2 1 2 3 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1.5
19 98 Brandon Boudreau STM LHSE 6 2 1 3 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.5
20 13 Samuel Ianniciello STM LHSE 4 2 1 3 6 0 0 0 (0%) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8
21 9 Sébastien Rivard STM LHSE 7 2 1 3 2 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
22 68 Justin Tanguay STM LHSE 1 1 1 2 5 0 0 0 (0%) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 65 Charles Boily STM LHSE 13 0 2 2 7 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.2
24 98 Marc-Olivier Samson STM LHSE 2 1 0 1 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
25 89 Yan Dumontier STM LHSE 5 1 0 1 21 0 0 0 (0%) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
26 79 Etienne Gagnon STM LHSE 1 0 1 1 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 16 Maverick Thibert STM LHSE 12 1 0 1 12 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
28 13 Jonathan Desbiens STM SUP 1 0 1 1 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 28 Charles Mercier STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 91 Michael Levesque STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 68 Gabriel Jutras STM LHSE 1 0 0 0 2 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 8 Lucas Roy STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 10 Zacharie Lariviere STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 Banc Mercier STM LHSE 14 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 98 William Beaupré STM LHSE 3 0 0 0 2 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 77 Charles Paquet STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 13 Gabriel Gagnier STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 79 Simon Lefebvre STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 79 Simon Vaillancourt STM LHSE 6 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 9 Alexandre Pellerin STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rang Gardien ÉQ Cote PJ V D DP DF N VR VP VF BL TR BC EFF MOY MIN SASB SLSB PUN
1 Vincent Gervais STM LHSE 6 3 1 0 1 0 3 0 0 0 14 93 % 0,02 20614:00 2679 4211 0
2 Hugo Talbot-Tassi STM LHSE 8 6 2 0 0 0 5 1 0 0 29 86,6 % 0,04 27474:00 255 4822 0